| Purchase an Entertainment Book! .::. Our Facebook page | ||||||||||
| Chas L Hart Cup 2015 | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | National rating National Player Card | ||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -- | McClintock, Natha(W) | 0 | 771 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2 | 27 | -- | Black, Ross (W) | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -- | McClintock, Natha(W) | 0 | 771 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2 | 27 | -- | Black, Ross (W) | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -- | McClintock, Natha(W) | 0 | 771 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2 | 27 | -- | Black, Ross (W) | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -- | McClintock, Natha(W) | 0 | 771 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2 | 27 | -- | Black, Ross (W) | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -- | McClintock, Natha(W) | 0 | 771 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2 | 27 | -- | Black, Ross (W) | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)