Canterbury Chess Club
SummerRapid2015
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing by Rtg groups

Rated Player Groups at round 6

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 16 Murdoch Steve 0 1461 ENG 3.0 17.5 19.5
2 15 Tyuryutikov Michael 0 904 CYP 2.0 16.0 18.0
3 17 Omeri Vernon 0 1405 NZL 2.0 16.0 16.0
4 19 Chen Leo (W) 0 713 CHN 1.0 15.5 17.5
5 21 Heke-Sunnex Cairo(W) 0 1338 NZL 1.0 13.5 13.5
6 18 Singh Sukhjinder (W) 0 0 NZL 0.5 10.0 10.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 16 Murdoch Steve 0 1461 ENG 3.0 17.5 19.5
2 15 Tyuryutikov Michael 0 904 CYP 2.0 16.0 18.0
3 17 Omeri Vernon 0 1405 NZL 2.0 16.0 16.0
4 19 Chen Leo (W) 0 713 CHN 1.0 15.5 17.5
5 21 Heke-Sunnex Cairo(W) 0 1338 NZL 1.0 13.5 13.5
6 18 Singh Sukhjinder (W) 0 0 NZL 0.5 10.0 10.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 16 Murdoch Steve 0 1461 ENG 3.0 17.5 19.5
2 15 Tyuryutikov Michael 0 904 CYP 2.0 16.0 18.0
3 17 Omeri Vernon 0 1405 NZL 2.0 16.0 16.0
4 19 Chen Leo (W) 0 713 CHN 1.0 15.5 17.5
5 21 Heke-Sunnex Cairo(W) 0 1338 NZL 1.0 13.5 13.5
6 18 Singh Sukhjinder (W) 0 0 NZL 0.5 10.0 10.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 16 Murdoch Steve 0 1461 ENG 3.0 17.5 19.5
2 15 Tyuryutikov Michael 0 904 CYP 2.0 16.0 18.0
3 17 Omeri Vernon 0 1405 NZL 2.0 16.0 16.0
4 19 Chen Leo (W) 0 713 CHN 1.0 15.5 17.5
5 21 Heke-Sunnex Cairo(W) 0 1338 NZL 1.0 13.5 13.5
6 18 Singh Sukhjinder (W) 0 0 NZL 0.5 10.0 10.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 16 Murdoch Steve 0 1461 ENG 3.0 17.5 19.5
2 15 Tyuryutikov Michael 0 904 CYP 2.0 16.0 18.0
3 17 Omeri Vernon 0 1405 NZL 2.0 16.0 16.0
4 19 Chen Leo (W) 0 713 CHN 1.0 15.5 17.5
5 21 Heke-Sunnex Cairo(W) 0 1338 NZL 1.0 13.5 13.5
6 18 Singh Sukhjinder (W) 0 0 NZL 0.5 10.0 10.0



Generated by Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)