Rated Player Groups at round 5

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DE2 Buc1 BucT S-B
19 Cosgrove, Christian 0NZL 4.0 0.0 14.0 16.0 12.00
220 Weng, Alex 0NZL 4.0 0.0 14.0 16.0 11.50
316 O'Callaghan, Joel 0NZL 3.0 0.0 13.0 14.5 7.50
46 Alegre, Marco 0NZL 3.0 0.0 12.0 13.0 5.50
57 Allison, Corby 0NZL 3.0 0.0 12.0 12.0 4.00
613 Malik, Numair 0NZL 3.0 0.0 8.0 9.0 4.50
711 Hayman, Henry 0NZL 2.5 0.0 13.0 14.0 4.75
810 Hatchard, Noah 0NZL 2.0 0.0 12.0 14.0 4.00
915 O'Callaghan, Jacob 0NZL 2.0 0.0 11.0 12.0 4.00
1019 Tasker, Isaac 0NZL 2.0 0.0 11.0 12.0 2.00
1114 Nisith Akain Hetti A 0NZL 2.0 0.0 9.5 9.5 1.50
128 Barrell, Isaiah 0NZL 1.5 0.5 12.0 13.0 1.75
1312 Hayman. Axel 0NZL 1.0 0.0 10.5 10.5 0.00
1418 Si, Zechariah 0NZL 1.0 0.0 9.5 9.5 0.00
1517 O'Callaghan, Liam 0NZL 0.0 0.0 9.0 10.0 0.00


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DE2 Buc1 BucT S-B
19 Cosgrove, Christian 0NZL 4.0 0.0 14.0 16.0 12.00
220 Weng, Alex 0NZL 4.0 0.0 14.0 16.0 11.50
316 O'Callaghan, Joel 0NZL 3.0 0.0 13.0 14.5 7.50
46 Alegre, Marco 0NZL 3.0 0.0 12.0 13.0 5.50
57 Allison, Corby 0NZL 3.0 0.0 12.0 12.0 4.00
613 Malik, Numair 0NZL 3.0 0.0 8.0 9.0 4.50
711 Hayman, Henry 0NZL 2.5 0.0 13.0 14.0 4.75
810 Hatchard, Noah 0NZL 2.0 0.0 12.0 14.0 4.00
915 O'Callaghan, Jacob 0NZL 2.0 0.0 11.0 12.0 4.00
1019 Tasker, Isaac 0NZL 2.0 0.0 11.0 12.0 2.00
1114 Nisith Akain Hetti A 0NZL 2.0 0.0 9.5 9.5 1.50
128 Barrell, Isaiah 0NZL 1.5 0.5 12.0 13.0 1.75
1312 Hayman. Axel 0NZL 1.0 0.0 10.5 10.5 0.00
1418 Si, Zechariah 0NZL 1.0 0.0 9.5 9.5 0.00
1517 O'Callaghan, Liam 0NZL 0.0 0.0 9.0 10.0 0.00


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DE2 Buc1 BucT S-B
19 Cosgrove, Christian 0NZL 4.0 0.0 14.0 16.0 12.00
220 Weng, Alex 0NZL 4.0 0.0 14.0 16.0 11.50
316 O'Callaghan, Joel 0NZL 3.0 0.0 13.0 14.5 7.50
46 Alegre, Marco 0NZL 3.0 0.0 12.0 13.0 5.50
57 Allison, Corby 0NZL 3.0 0.0 12.0 12.0 4.00
613 Malik, Numair 0NZL 3.0 0.0 8.0 9.0 4.50
711 Hayman, Henry 0NZL 2.5 0.0 13.0 14.0 4.75
810 Hatchard, Noah 0NZL 2.0 0.0 12.0 14.0 4.00
915 O'Callaghan, Jacob 0NZL 2.0 0.0 11.0 12.0 4.00
1019 Tasker, Isaac 0NZL 2.0 0.0 11.0 12.0 2.00
1114 Nisith Akain Hetti A 0NZL 2.0 0.0 9.5 9.5 1.50
128 Barrell, Isaiah 0NZL 1.5 0.5 12.0 13.0 1.75
1312 Hayman. Axel 0NZL 1.0 0.0 10.5 10.5 0.00
1418 Si, Zechariah 0NZL 1.0 0.0 9.5 9.5 0.00
1517 O'Callaghan, Liam 0NZL 0.0 0.0 9.0 10.0 0.00


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DE2 Buc1 BucT S-B
19 Cosgrove, Christian 0NZL 4.0 0.0 14.0 16.0 12.00
220 Weng, Alex 0NZL 4.0 0.0 14.0 16.0 11.50
316 O'Callaghan, Joel 0NZL 3.0 0.0 13.0 14.5 7.50
46 Alegre, Marco 0NZL 3.0 0.0 12.0 13.0 5.50
57 Allison, Corby 0NZL 3.0 0.0 12.0 12.0 4.00
613 Malik, Numair 0NZL 3.0 0.0 8.0 9.0 4.50
711 Hayman, Henry 0NZL 2.5 0.0 13.0 14.0 4.75
810 Hatchard, Noah 0NZL 2.0 0.0 12.0 14.0 4.00
915 O'Callaghan, Jacob 0NZL 2.0 0.0 11.0 12.0 4.00
1019 Tasker, Isaac 0NZL 2.0 0.0 11.0 12.0 2.00
1114 Nisith Akain Hetti A 0NZL 2.0 0.0 9.5 9.5 1.50
128 Barrell, Isaiah 0NZL 1.5 0.5 12.0 13.0 1.75
1312 Hayman. Axel 0NZL 1.0 0.0 10.5 10.5 0.00
1418 Si, Zechariah 0NZL 1.0 0.0 9.5 9.5 0.00
1517 O'Callaghan, Liam 0NZL 0.0 0.0 9.0 10.0 0.00


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DE2 Buc1 BucT S-B
19 Cosgrove, Christian 0NZL 4.0 0.0 14.0 16.0 12.00
220 Weng, Alex 0NZL 4.0 0.0 14.0 16.0 11.50
316 O'Callaghan, Joel 0NZL 3.0 0.0 13.0 14.5 7.50
46 Alegre, Marco 0NZL 3.0 0.0 12.0 13.0 5.50
57 Allison, Corby 0NZL 3.0 0.0 12.0 12.0 4.00
613 Malik, Numair 0NZL 3.0 0.0 8.0 9.0 4.50
711 Hayman, Henry 0NZL 2.5 0.0 13.0 14.0 4.75
810 Hatchard, Noah 0NZL 2.0 0.0 12.0 14.0 4.00
915 O'Callaghan, Jacob 0NZL 2.0 0.0 11.0 12.0 4.00
1019 Tasker, Isaac 0NZL 2.0 0.0 11.0 12.0 2.00
1114 Nisith Akain Hetti A 0NZL 2.0 0.0 9.5 9.5 1.50
128 Barrell, Isaiah 0NZL 1.5 0.5 12.0 13.0 1.75
1312 Hayman. Axel 0NZL 1.0 0.0 10.5 10.5 0.00
1418 Si, Zechariah 0NZL 1.0 0.0 9.5 9.5 0.00
1517 O'Callaghan, Liam 0NZL 0.0 0.0 9.0 10.0 0.00


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts DE2 Buc1 BucT S-B
19 Cosgrove, Christian 0NZL 4.0 0.0 14.0 16.0 12.00
220 Weng, Alex 0NZL 4.0 0.0 14.0 16.0 11.50
316 O'Callaghan, Joel 0NZL 3.0 0.0 13.0 14.5 7.50
46 Alegre, Marco 0NZL 3.0 0.0 12.0 13.0 5.50
57 Allison, Corby 0NZL 3.0 0.0 12.0 12.0 4.00
613 Malik, Numair 0NZL 3.0 0.0 8.0 9.0 4.50
711 Hayman, Henry 0NZL 2.5 0.0 13.0 14.0 4.75
810 Hatchard, Noah 0NZL 2.0 0.0 12.0 14.0 4.00
915 O'Callaghan, Jacob 0NZL 2.0 0.0 11.0 12.0 4.00
1019 Tasker, Isaac 0NZL 2.0 0.0 11.0 12.0 2.00
1114 Nisith Akain Hetti A 0NZL 2.0 0.0 9.5 9.5 1.50
128 Barrell, Isaiah 0NZL 1.5 0.5 12.0 13.0 1.75
1312 Hayman. Axel 0NZL 1.0 0.0 10.5 10.5 0.00
1418 Si, Zechariah 0NZL 1.0 0.0 9.5 9.5 0.00
1517 O'Callaghan, Liam 0NZL 0.0 0.0 9.0 10.0 0.00