Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Rtg FedOriginPts BH BH-C1
11 Xue, Didi 1594NZLCA 5.0 13.5 12.5
212 Riar, Amanjeet 0NZLCA 4.0 13.5 12.5
35 Manson, Alex 1389NZLCA 3.0 16.0 13.5
42 Muthukumaran, Sriram 1582NZLCA 3.0 15.0 13.0
511 O'Dempsey, Rowan 0NZLCA 3.0 12.0 12.0
67 Barton, Noah 1243NZLCA 2.5 13.5 12.5
73 Parthak, Rudra 1507NZLCA 2.5 11.5 11.5
86 Manson, Luke 1276NZLCA 2.0 11.5 11.5
98 Butcher, Eli 0NZLCA 2.0 9.0 9.0
1010 Moore, Liam 0NZLCA 2.0 7.5 7.5
114 Patterson, Joel 1431NZLCA 1.0 15.5 13.5
129 Filshie, Tomoki 0NZLCA 0.0 11.5 9.5
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1