| Rk | N | Team | Fed | Games | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | UserTB | Buc_M | SB_MM | Buc1_M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wellington College | NZL | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19 | 0 | 0 | 62 | 94 | 55 |
| 2 | 6 | Macleans College | NZL | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 | 0 | 0 | 62 | 92 | 56 |
| 3 | 3 | Auckland Grammar School | NZL | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 54 | 69 | 50 |
| 4 | 4 | Takapuna Grammar School | NZL | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 62 | 83 | 56 |
| 5 | 13 | Hamilton Boys' High School | NZL | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14.5 | 0 | 0 | 53 | 52 | 50 |
| 6 | 5 | Kristin School | NZL | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.5 | 0 | 0 | 55 | 52 | 50 |
| 7 | 9 | Saint Kentigern College | NZL | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15.5 | 0 | 0 | 49 | 40 | 46 |
| 8 | 2 | Rangitoto College | NZL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17.5 | 0 | 0 | 59 | 48 | 54 |
| 9 | 10 | Logan Park High School | NZL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 0 | 0 | 43 | 31 | 39 |
| 10 | 14 | Hastings Boys' High School | NZL | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 39 | 35 | 36 |
| 11 | 8 | Burnside High School | NZL | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.5 | 0 | 0 | 37 | 22 | 34 |
| 12 | 15 | King's College | NZL | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 55 | 32 | 51 |
| 13 | 11 | Christchurch Boys' High School | NZL | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 39 | 28 | 36 |
| 14 | 7 | ACG Sunderland | NZL | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 52 | 29 | 48 |
| 15 | 12 | St Andrew’s College | NZL | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 | 18 | 37 |
| 16 | 16 | HSNZ | NZL | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 35 | 16 | 32 |
| 17 | 17 | Pinehurst School | NZL | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 42 | 20 | 38 |
| 18 | 18 | Nelson College | NZL | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 44 | 15 | 40 |
TieBreak legend:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
UserTB = User Defined Tie-Break
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1