| Rk | N | Team | Fed | Games | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | UserTB | Buc_M | SB_MM | Buc1_M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ACG Parnell | NZL | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19 | 0 | 0 | 61 | 92 | 56 |
| 2 | 4 | Kristin School | NZL | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19.5 | 0 | 0 | 59 | 77 | 54 |
| 3 | 1 | Murrays Bay School | NZL | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19.5 | 0 | 0 | 57 | 77 | 51 |
| 4 | 5 | Amesbury School | NZL | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 58 | 75 | 55 |
| 5 | 2 | Pigeon Mountain Primary School | NZL | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17.5 | 0 | 0 | 57 | 78 | 52 |
| 6 | 9 | Southwell School | NZL | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 0 | 0 | 49 | 49 | 46 |
| 7 | 3 | ACG Sunderland | NZL | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17.5 | 0 | 0 | 60 | 70 | 56 |
| 8 | 10 | Elim Christian College | NZL | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0 | 49 | 56 | 45 |
| 9 | 7 | Pinehurst School | NZL | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18.5 | 0 | 0 | 51 | 48 | 48 |
| 10 | 11 | Point View School | NZL | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 59 | 60 | 53 |
| 11 | 6 | Tūora Fendalton School | NZL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 0 | 0 | 46 | 30 | 42 |
| 12 | 13 | Mangorei School | NZL | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 48 | 36 | 45 |
| 13 | 22 | St Clair School | NZL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 37 | 30 | 34 |
| 14 | 12 | Albany Primary School | NZL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 51 | 37 | 47 |
| 15 | 16 | Ilam Primary School | NZL | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 46 | 27 | 43 |
| 16 | 19 | Hira School | NZL | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 40 | 26 | 36 |
| 17 | 18 | Avonhead School Rakipaoa | NZL | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 42 | 26 | 39 |
| 18 | 14 | St Mary's Rotorua | NZL | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 42 | 22 | 38 |
| 19 | 17 | Woodleigh Primary School | NZL | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 37 | 17 | 34 |
| 20 | 21 | Medbury School | NZL | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 41 | 25 | 37 |
| 21 | 15 | Scott Point School | NZL | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 47 | 21 | 44 |
| 22 | 23 | Victory Primary School | NZL | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 48 | 23 | 44 |
| 23 | 20 | Hokowhitu School | NZL | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 43 | 20 | 39 |
TieBreak legend:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
UserTB = User Defined Tie-Break
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1