Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Rtg FedPts DirE BH-C1 BH SB
13 Zhu, Andy Qianyi 1330NZL 5.0 0.0 10.5 11.0 11.00
21 Bazanov, Michael 1635NZL 4.0 1.0 14.5 16.0 11.00
36 Cordue, Leo 1107NZL 4.0 0.0 12.0 14.0 10.00
418 Sandor, Alex 0NZL 3.5 0.0 12.0 13.0 6.75
513 Eade, Dante 0NZL 3.0 0.0 14.0 15.5 7.50
619 Xu, Lucas 0NZL 3.0 0.0 10.5 12.0 5.50
77 Liu, Richard 918NZL 3.0 0.0 9.5 10.0 4.50
815 Khemarangsan, Brad 0NZL 3.0 0.0 8.0 8.5 3.50
92 Laing, Archie 1453NZL 2.5 0.0 14.5 16.5 6.75
104 Mattingley, Samuel 1184NZL 2.5 0.0 12.5 13.5 4.75
1110 Sleghel, Alexander 810NZL 2.5 0.0 12.0 13.5 5.50
125 Steggles, Betsy 1115NZL 2.0 0.0 12.0 14.0 5.00
1317 Lok, Neeton 0NZL 2.0 0.0 11.5 12.0 2.50
1411 Dixit, Avyan 711NZL 2.0 0.0 7.5 8.0 1.50
159 Samarawickrama, Shihara 818NZL 1.5 0.0 11.0 12.0 1.75
1614 Kang, Mason 0NZL 1.0 0.0 13.0 15.0 2.00
178 Bucutea, Robert 823NZL 1.0 0.0 9.5 10.0 0.50
1812 Keen, Miranda 579NZL 0.5 0.0 11.5 12.5 0.75
1916 Lloyd, Freddie (W) 0NZL 0.5 0.0 10.0 11.5 1.25
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger