Standings at round 4

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DE2 Buc1 BucT S-B
12 Allison, Corby 1473980NZLCA 3.5 0.5 7.0 8.0 6.25
23 Muthukumaran, Sriram 12971024NZLCA 3.5 0.5 7.0 8.0 6.25
31 Joseph, Ritika 1494552NZLCA 2.5 0.0 6.0 7.5 4.00
44 Sharma, Vihaan 12801066NZLCA 2.0 0.0 9.5 11.0 4.00
59 Samarawickrama, Shayan 0798NZLCA 2.0 0.0 8.5 9.5 2.50
68 Prebble, Henry 0800NZLCA 1.5 0.0 6.5 8.0 2.25
77 Patterson, Joel 0373NZLCA 1.5 0.0 6.5 7.5 2.00
85 Bradnock-Bates, Noah 00NZLCA 1.5 0.0 6.0 6.5 1.00
96 Moore, Liam 0131NZL 1.0 0.0 6.5 7.5 1.00
Tie Break legend:
DE2 : Direct Encounter (with missing games)
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger