Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DE2 Buc1 BucT S-B
11 Liu, Richard Jingjie 15281069NZLSU 5.0 0.0 12.5 13.0 13.00
26 Samarawickrama, Shihiran 0761NZLCA 4.0 0.0 10.5 11.0 6.50
32 Bhatt, Vidit 1076378NZLCA 3.0 0.0 11.5 12.0 3.50
47 Serafico, Raphael 0458NZLCA 2.0 1.0 13.0 14.0 2.50
54 Ishigaki, Sea 076NZLCA 2.0 0.0 10.0 10.5 2.00
65 Samarawickrama, Shihara 00NZLCA 1.0 0.0 13.0 13.5 0.50
73 Filshie, Tomoki 00NZLCA 0.5 0.0 10.0 11.5 1.25
Tie Break legend:
DE2 : Direct Encounter (with missing games)
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger