Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE2 | Buc1 | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Li, Bill | 1633 | 1830 | NZL | CA | 5.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 10.00 | |
2 | 2 | Parthak, Rudra | 1591 | 1188 | NZL | CA | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 5.75 | |
3 | 6 | Prebble, Charles | 0 | 1333 | NZL | CA | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 9.5 | 5.25 | |
4 | 4 | Manson, Luke | 1152 | 1428 | NZL | CA | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | 4.25 | |
5 | 3 | Manson, Alex | 1436 | 901 | NZL | CA | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 3.75 | |
6 | 7 | van Heerden, Giann (W) | 0 | 833 | NZL | CA | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 3.25 | |
7 | 5 | Singh, Utkarsh | 973 | 275 | NZL | CA | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 1.50 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DE2 : Direct Encounter (with missing games) | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |